اسعار الحديد
الشركة | القطر سم | السعر بالدينار العراقي |
---|---|---|
دارين | 10 | 990 الف |
12 | 910 الف | |
16 | 1.000 مليون | |
20 | 1.020 مليون | |
25 | 1.055 مليون. | |
فان ستيل | 10 | 1.030 مليون |
12 | 960 الف | |
16 | 1.030 مليون | |
20 | 1.030 مليون | |
25 | 1.060 مليون. | |
الفا ستيل | 10 | 1.055 مليون |
12 | 975 الف | |
16 | 1.060 مليون | |
20 | 1.080 مليون | |
25 | 1.080 مليون. | |
سوبر ستيل | 10 | 1.050 مليون |
12 | 970 الف | |
16 | 1.050 الف | |
20 | 1.070 مليون | |
25 | 1.080 مليون | |
ماس ستيل | 10 | 1.060 مليون |
12 | 990 الف | |
16 | 1.060 مليون | |
20 | 1.080 مليون | |
25 | 1.100 مليون. | |
دارين | 16 | |
20 | ||
25 | ||
25 | ||
10 |